gansUNSERstrom Gaggenau
Sie gehen gerne auf Nummer sicher und möchten günstige Preise bis zum Ende eines Jahres? Dann ist unser Stromtarif „gansUNSERstrom Gaggenau“ wie gemacht für Sie! Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Preisgarantie bis 28.02.2021
- Günstige Preise
- Beste Beratung durch unseren Kundenservice – telefonisch oder persönlich in unserem Kundenzentrum
- 500 Bonuspunkte für Ihre Bonuscard Murgtal pro Jahr
- Möglichkeit zur Teilnahme an unserem „Kunden werben Kunden-Programm“
gansUNSERstrom Gaggenau Stufe 1 (bis 1.800 kWh) bis 28.02.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 31,82 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 59,98 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 70,19 €/Jahr |
gansUNSERstrom Gaggenau Stufe 2 (ab 1.801 kWh) bis 28.02.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 31,23 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 132,23 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 142,44 €/Jahr |
Tariferklärung: Eine Entscheidung zwischen Stufe 1 und 2 ist nicht notwendig. Abhängig von Ihrem Jahresverbrauch werden Sie automatisch in der für Sie gültigen Stufe abgerechnet.
Alle genannten Preise verstehen sich brutto inkl. der jeweils gültigen MwSt. (derzeit 19 %).
gansUNSERstrom Gaggenau Stufe 1 (bis 1.800 kWh) ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 32,12 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 59,98 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 70,19 €/Jahr |
gansUNSERstrom Gaggenau Stufe 2 (ab 1.801 kWh) ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 31,52 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 132,23 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 142,44 €/Jahr |
Tariferklärung: Eine Entscheidung zwischen Stufe 1 und 2 ist nicht notwendig. Abhängig von Ihrem Jahresverbrauch werden Sie automatisch in der für Sie gültigen Stufe abgerechnet.
Alle genannten Preise verstehen sich brutto inkl. der jeweils gültigen MwSt. (derzeit 19 %).