gansONLINEstrom Murgtal
Sie sind oft im Internet unterwegs und möchten gerne bequem von zu Hause aus Änderungen durchführen? Dann entscheiden Sie sich für unser Onlinetarif! Jetzt abschließen und noch mehr Geld sparen! Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Preisgarantie und Vertragslaufzeit bis zum 28.02.2021
- Preisvorteil durch eigenständige Onlineverwaltung
- 24 h Onlineportalzugang
- 500 Bonuspunkte für Ihre Bonuscard Murgtal pro Jahr
- Möglichkeit zur Teilnahme an unserem „Kunden werben Kunden-Programm“
gansONLINEstrom Murgtal (bis 1.800 kWh) bis 28.02.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 29,64 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 42,13 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 52,34 €/Jahr |
gansONLINEstrom Murgtal (ab 1.801 kWh) bis 28.02.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 29,05 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 114,38 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 124,59 €/Jahr |
Tariferklärung: Eine Entscheidung zwischen Stufe 1 und 2 ist nicht notwendig. Abhängig von Ihrem Jahresverbrauch werden Sie automatisch in der für Sie gültigen Stufe abgerechnet.
Alle genannten Preise verstehen sich brutto inkl. der jeweils gültigen MwSt. (derzeit 19 %).
gansONLINEstrom Murgtal (bis 1.800 kWh) ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 29,64 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 42,13 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 52,34 €/Jahr |
gansONLINEstrom Murgtal (ab 1.801 kWh) ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 29,05 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 114,38 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 124,59 €/Jahr |
Tariferklärung: Eine Entscheidung zwischen Stufe 1 und 2 ist nicht notwendig. Abhängig von Ihrem Jahresverbrauch werden Sie automatisch in der für Sie gültigen Stufe abgerechnet.
Alle genannten Preise verstehen sich brutto inkl. der jeweils gültigen MwSt. (derzeit 19 %).