gansONLINEstrom Gaggenau
Sie sind oft im Internet unterwegs und möchten gerne bequem von zu Hause aus Änderungen durchführen? Dann entscheiden Sie sich für unser Onlinetarif! Jetzt abschließen und noch mehr Geld sparen! Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Preisgarantie bis 28.02.2021
- Günstige Preise
- Preisvorteil durch eigenständige Onlineverwaltung
- Änderungen rund um die Uhr durch unser Onlineportal möglich
- 500 Bonuspunkte für Ihre Bonuscard Murgtal pro Jahr
- Möglichkeit zur Teilnahme an unserem „Kunden werben Kunden-Programm“
gansONLINEstrom Gaggenau (bis 1.800 kWh) bis 28.02.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 31,62 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 30,23 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 40,44 €/Jahr |
gansONLINEstrom Gaggenau (ab 1.801 kWh) bis 28.02.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 31,02 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 102,48 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 112,69 €/Jahr |
Tariferklärung: Eine Entscheidung zwischen Stufe 1 und 2 ist nicht notwendig. Abhängig von Ihrem Jahresverbrauch werden Sie automatisch in der für Sie gültigen Stufe abgerechnet.
Alle genannten Preise verstehen sich brutto inkl. der jeweils gültigen MwSt. (derzeit 19 %).
gansONLINEstrom Gaggenau (bis 1.800 kWh) ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 31,92 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 30,23 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 40,44 €/Jahr |
gansONLINEstrom Gaggenau (ab 1.801 kWh) ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Verbrauchspreis: | 31,32 Ct/kWh | |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 102,48 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 112,69 €/Jahr |
Tariferklärung: Eine Entscheidung zwischen Stufe 1 und 2 ist nicht notwendig. Abhängig von Ihrem Jahresverbrauch werden Sie automatisch in der für Sie gültigen Stufe abgerechnet.
Alle genannten Preise verstehen sich brutto inkl. der jeweils gültigen MwSt. (derzeit 19 %).