Heizstrom
Sie heizen mit Strom und suchen nach dem richtigen Produkt? Kein Problem! Hier werden Sie garantiert fündig. Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Preisgarantie und Vertragslaufzeit bis zum Ende eines Jahres
- Günstige Preise
- Beste Beratung durch unseren Kundenservice – telefonisch oder persönlich in unserem Kundenzentrum
- 500 Bonuspunkte für Ihre Bonuscard Murgtal pro Jahr
- Möglichkeit zur Teilnahme an unserem „Kunden werben Kunden-Programm“
gansWÄRMEstrom SNH ab 01.01.2019 | ||
---|---|---|
Hochtarif (HT) | Niedertarif (NT) | |
Verbrauchspreis: | 28,82 Ct/kWh | 23,30 Ct/kWh |
Grundpreis: | 163,65 €/Jahr | |
Ihr gesamter Verbrauch (Haushalt/Gewerbe und Heizung) wird über einen Zweitarifzähler gemessen. |
gansWÄRMEstrom SN ab 01.01.2019 | ||
---|---|---|
Hochtarif (HT) | Niedertarif (NT) | |
Verbrauchspreis: | 27,25 Ct/kWh | 23,30 Ct/kWh |
Grundpreis bei Vollversorgung durch die SWG: | 59,98 €/Jahr | |
Grundpreis bei Teilversorgung durch die SWG: | 163,65 €/Jahr | |
Ihr Verbrauch für Ihre Heizung wird über einen Zweitarifzähler gemessen. Der restliche Stromverbrauch (Haushalt/Gewerbe) wird separat gemessen und berechnet. |
gansWÄRMEstrom WP ab 01.01.2019 | ||
---|---|---|
Hochtarif (HT) | Niedertarif (NT) | |
Verbrauchspreis: | 26,61 Ct/kWh | 21,19 Ct/kWh |
Grundpreis bei Vollversorgung durch die SWG: | 59,98 €/Jahr | |
Grundpreis bei Teilversorgung durch die SWG: | 163,65 €/Jahr | |
Ihr Verbrauch für Ihre Wärmepumpe wird über einen Zweitarifzähler gemessen. Der restliche Stromverbrauch (Haushalt/Gewerbe) wird separat gemessen und berechnet. |
Alle genannten Preise verstehen sich brutto inkl. der jeweils gültigen MwSt. (derzeit 19 %).