Heizstrom
gansWÄRMEstrom SNH ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Hochtarif (HT) | Niedertarif (NT) | |
Verbrauchspreis: | 30,81 Ct/kWh | 24,80 Ct/kWh |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 163,65 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 162,70 €/Jahr | |
Ihr gesamter Verbrauch (Haushalt/Gewerbe und Heizung) wird über einen Zweitarifzähler gemessen. |
gansWÄRMEstrom SN ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Hochtarif (HT) | Niedertarif (NT) | |
Verbrauchspreis: | 28,75 Ct/kWh | 24,80 Ct/kWh |
Grundpreis bei Vollversorgung durch die SWG konventioneller Zähler: | 59,98 €/Jahr | |
Grundpreis bei Vollversorgung durch die SWG moderne Messeinrichtung: | 59,02 €/Jahr | |
Grundpreis bei Teilversorgung durch die SWG konventioneller Zähler: | 163,65 €/Jahr | |
Grundpreis bei Teilversorgung durch die SWG moderne Messeinrichtung: | 162,70 €/Jahr | |
Ihr Verbrauch für Ihre Heizung wird über einen Zweitarifzähler gemessen. Der restliche Stromverbrauch (Haushalt/Gewerbe) wird separat gemessen und berechnet. |
gansWÄRMEstrom WP ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Hochtarif (HT) | Niedertarif (NT) | |
Verbrauchspreis: | 28,11 Ct/kWh | 22,69 Ct/kWh |
Grundpreis bei Vollversorgung durch die SWG konventioneller Zähler: | 59,98 €/Jahr | |
Grundpreis bei Vollversorgung durch die SWG moderne Messeinrichtung: | 59,02 €/Jahr | |
Grundpreis bei Teilversorgung durch die SWG konventioneller Zähler: | 163,65 €/Jahr | |
Grundpreis bei Teilversorgung durch die SWG moderne Messeinrichtung: | 162,70 €/Jahr | |
Ihr Verbrauch für Ihre Wärmepumpe wird über einen Zweitarifzähler gemessen. Der restliche Stromverbrauch (Haushalt/Gewerbe) wird separat gemessen und berechnet. |
Unseren Heizstrom gibt es ab 01.03.2021 auch mit Grünstrom.
Weitere Informationen zu unserem Grünstrom finden Sie hier.
gansGRÜNstrom SNH ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Hochtarif (HT) | Niedertarif (NT) | |
Verbrauchspreis: | 31,17 Ct/kWh | 25,26 Ct/kWh |
Grundpreis konventioneller Zähler: | 177,93 €/Jahr | |
Grundpreis moderne Messeinrichtung: | 176,98 €/Jahr | |
Ihr gesamter Verbrauch (Haushalt/Gewerbe und Heizung) wird über einen Zweitarifzähler gemessen. |
gansGRÜNstrom SN ab 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Hochtarif (HT) | Niedertarif (NT) | |
Verbrauchspreis: | 29,11 Ct/kWh | 25,16 Ct/kWh |
Grundpreis bei Vollversorgung durch die SWG konventioneller Zähler: | 74,26 €/Jahr | |
Grundpreis bei Vollversorgung durch die SWG moderne Messeinrichtung: | 73,30 €/Jahr | |
Grundpreis bei Teilversorgung durch die SWG konventioneller Zähler: | 177,93 €/Jahr | |
Grundpreis bei Teilversorgung durch die SWG moderne Messeinrichtung: | 176,98 €/Jahr | |
Ihr Verbrauch für Ihre Heizung wird über einen Zweitarifzähler gemessen. Der restliche Stromverbrauch (Haushalt/Gewerbe) wird separat gemessen und berechnet. |
gansGRÜNstrom WP 01.03.2021 | ||
---|---|---|
Hochtarif (HT) | Niedertarif (NT) | |
Verbrauchspreis: | 28,46 Ct/kWh | 23,05 Ct/kWh |
Grundpreis bei Vollversorgung durch die SWG konventioneller Zähler: | 74,26 €/Jahr | |
Grundpreis bei Vollversorgung durch die SWG moderne Messeinrichtung: | 73,30 €/Jahr | |
Grundpreis bei Teilversorgung durch die SWG konventioneller Zähler: | 177,93 €/Jahr | |
Grundpreis bei Teilversorgung durch die SWG moderne Messeinrichtung: | 176,98 €/Jahr | |
Ihr Verbrauch für Ihre Wärmepumpe wird über einen Zweitarifzähler gemessen. Der restliche Stromverbrauch (Haushalt/Gewerbe) wird separat gemessen und berechnet. |
Alle genannten Preise verstehen sich brutto inkl. der jeweils gültigen MwSt. (derzeit 19 %).
Sie heizen mit Strom und suchen nach dem richtigen Tarif? Kein Problem! Hier werden Sie garantiert fündig. Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Preisgarantie und Vertragslaufzeit bis 28.02.2022
- Günstige Preise
- Beste Beratung durch unseren Kundenservice – telefonisch oder persönlich in unserem Kundenzentrum
- 500 Bonuspunkte für Ihre Bonuscard Murgtal pro Jahr
- Möglichkeit zur Teilnahme an unserem „Kunden werben Kunden-Programm“